SKAT har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2019. Der er nogle ændringer i forhold til 2018, som jeg har fremhævet med fed skrift.
2018 | 2019 | |
Bundskat | 11,13 pct | 12,13 pct. |
Topskat | 15 pct. | 15 pct. |
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) | 498.900 kr. | 513.400 kr. |
Skatteloft, personlig indkomst | 52,02 pct. | 52,05 pct. |
Gaver til velgørende formål | 15.900 kr. | 16.300 kr. |
Værdi af fri bil | ||
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. | 25 pct. | 25 pct. |
Over 300.000 kr. | 20 pct. | 20 pct. |
Straksafskrivning af småaktiver | 13.500 kr. | 13.800 kr. |
Diæter & rejsegodtgørelse | ||
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 498 kr. | 509 kr. |
Tillæg, særlige lande | 156 kr. | 159 kr. |
Logigodtgørelse | 214 kr. | 219 kr. |
Befordringsfradrag | ||
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) | 1,94 kr. | 1,98 kr. |
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) | 0,97 kr. | 0,99 kr. |
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil) | ||
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km | 3,54 kr. | 3,56 kr. |
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km | 1,94 kr. | 1,98 kr. |
Pensionsbeskatning | ||
Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 | 54.700 kr. | 55.900 kr. |
Personalegoder | ||
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet | 6.100 kr. | 6.200 kr. |
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet | 1.100 kr. | 1.200 kr. |
Bagatelgrænse for julegaver | 800 kr. | 800 kr. |
Værdien af fri telefon, computer og internet | 2.800 kr. | 2.800 kr. |
Overgrænse for ægtefælle vedr. 25 pct. nedslag | 3.700 kr. | 3.700 kr. |
Ny bog udkommet d. 15. november 2018: Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen
Grundkursus i bogføring – klik her, og tag Regnskabsskolens store kursus. Kan også tages som e-kursus.