Så er satserne meldt ud fra SKAT. Kørepengene – eller kørselsgodtgørelsen – eller kilometerpengene (kært barn mange navne) er en af de satser, som rigtig mange selvstændige følger med i og bruger hele tiden.
Igen i år er kørselsgodtgørelsen faldet. Det bliver altså billigere og billigere at køre bil.
Kørselsgodtgørelse: | 2017 | 2016 | |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) | 353 øre/km | 363 øre/km | |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) | 193 øre/km | 199 øre/km | |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) | 52 øre/km | 52 øre/km | |
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde: | |||
Kørselsfradrag (0-24 km) | Intet fradrag | Intet fradrag | |
Kørselsfradrag 25-120 km | 193 øre/km | 199 øre/km | |
Kørselsfradrag over 120 km | 97 øre/km | 100 øre/km | |
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner | 193 øre/km | 199 øre/km |
Hej Anette.
Din sætning “Igen i år er kørselsgodtgørelsen faldet. Det bliver altså billigere og billigere at køre bil.”
Er måske lidt tung, men er det en ironisk ment?
Vi får jo mindre i kørselsgodtgørelse i 2017, så er det ikke omvendt du mener, eller overser jeg noget? J
Hej Bo
Kørselsgodtgørelsen er beregnet ud fra, hvad det rent faktisk koster at køre bil. Så når den falder, er det udtryk for, at omkostningerne ved bilkørsel også er blevet mindre.
Dbh.
Anette