SKAT har offentliggjort de nye takster og satser for 2015 drypvis hen over efteråret. Du finder de vigtigste i skemaet forneden. Der er nogle ændringer i forhold til 2014, som jeg har fremhævet med fed skrift.
2014 | 2015 | ||
Bundskat | 6,83 pct. | 8,08 pct. | |
Topskat | 15 pct. | 15 pct. | |
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) | 449.100 kr. | 459.200 kr. | |
Skatteloft, personlig indkomst | 51,7 pct. | 51,95 pct. | |
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet | 5.600 kr. | 5.700 kr. | |
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet | 1.100 kr. | 1.100 kr. | |
Værdien af fri telefon, computer og internet | 2.600 kr. | 2.600 kr. | |
Værdi af fri bil | |||
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. | 25 pct. | 25 pct. | |
Over 300.000 kr. | 20 pct. | 20 pct. | |
Straksafskrivning af småaktiver | 12.600 kr. | 12.800 kr. | |
Diæter ““ rejsegodtgørelse | |||
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 464 kr. | 471 kr. | |
Logigodtgørelse | 199 kr. | 202 kr. | |
Befordringsfradrag | |||
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) | 2,10 kr. | 2,05 kr. | |
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) | 1,05 kr. | 1,03 kr. | |
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil) | |||
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km | 3,73 kr. | 3,70 kr. | |
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km | 2,10 kr. | 2,05 kr. |
Hej Anette.
Tak for den fine oversigt. Det var jo skat der skulle have lavet den :)