<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anette Sand</title>
	<atom:link href="http://anettesand.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anettesand.dk</link>
	<description>Inklusive Anette Sands iværksætterblog "Almindelig Sund Fornuft"</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Brevkasse: Fri bil &#8211; to biler</title>
		<link>http://anettesand.dk/2012/brevkasse-fri-bil-to-biler/</link>
		<comments>http://anettesand.dk/2012/brevkasse-fri-bil-to-biler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brevkassen]]></category>
		<category><![CDATA[beskatning]]></category>
		<category><![CDATA[biludgifter]]></category>
		<category><![CDATA[fri bil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anettesand.dk/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er selvstændig erhvervsdrivende med et enkeltmandsfirma og har en bil i firmaet som jeg bruger privat. Jeg bliver beskattet af bilen (&#8220;fri bil&#8221;) og det har fungeret meget godt. Min kone kører ofte bilen og lige pt har jeg selv brug for en bil da jeg har en ny kunde som ligger længere væk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://anettesand.dk/spm.jpg" alt="" width="30" height="31" />Jeg er selvstændig erhvervsdrivende med et enkeltmandsfirma og har en bil i firmaet som jeg bruger privat. Jeg bliver beskattet af bilen (&#8220;fri bil&#8221;) og det har fungeret meget godt. Min kone kører ofte bilen og lige pt har jeg selv brug for en bil da jeg har en ny kunde som ligger længere væk. Til det vil jeg leje en bil (kun firmakørelse) i en måned eller to. Er det muligt at fratrække udgiften og benzin til den lejede bil, selvom jeg har fri bil ved siden af?</p>
<p><img class="alignleft" src="http://anettesand.dk/udraabstegn.jpg" alt="" width="30" height="31" />I virkeligheden har du jo så to biler til rådighed. Som hovedregel betyder det <del>Det betyder ikke nødvendigvis</del>, at du skal beskattes af to biler, men du skal altid mindst beskattes af den dyreste. Hvis du f.eks. i marts og april lejer en bil, som er dyrere end den, virksomheden normalt stiller til rådighed for dig, vil din beskatnings stige &#8211; med samme beregningsmetode som ellers, også selvom bilen er lejet.</p>
<p><strong>OBS: Læs nedenstående kommentar fra Kasper<br />
</strong><br />
Edit 1.2.12: Efter en lang og god debat på Facebook, vil jeg konkludere: Du må hellere spørge SKAT eller din revisor i hvert enkelt tilfælde, hvis du mener at kunne blive fri for at betale SKAT af hver bil, hvis du har mere end en til rådighed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anettesand.dk/2012/brevkasse-fri-bil-to-biler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SummaSummarum &#8211; backup af flere regnskaber samtidig</title>
		<link>http://anettesand.dk/2012/summasummarum-backup-af-flere-regnskaber-samtidig/</link>
		<comments>http://anettesand.dk/2012/summasummarum-backup-af-flere-regnskaber-samtidig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhedskopi]]></category>
		<category><![CDATA[summasummarum]]></category>
		<category><![CDATA[systemsikkerhedskopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anettesand.dk/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har så sent her til aften hørt fra en bogholder, som havde overset den nye funktion i SummaSummarum: Systemsikkerhedskopi. Hvis du bruger &#8220;Systemsikkerhedskopi&#8221;, kan du tage kopi af alle de regnskaber, du har i SummaSummarum på din PC samtidig. Og som bonus, får du (i modsætning til den almindelige backup) også formularer &#8211; dvs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har så sent her til aften hørt fra en bogholder, som havde overset den nye funktion i SummaSummarum: Systemsikkerhedskopi.</p>
<p>Hvis du bruger &#8220;Systemsikkerhedskopi&#8221;, kan du tage kopi af alle de regnskaber, du har i SummaSummarum på din PC samtidig. Og som bonus, får du (i modsætning til den almindelige backup) også formularer &#8211; dvs. fakturadesign med.</p>
<p>Det tager lidt længere længere tid end en almindelig backup, fordi der er mere data. Mine ca. 120 regnskaber tog et par minutter, så alt i alt er det en hurtig løsning, som kan bruges som regelmæssig backup, hvis du har mere end et års regnskab eller regnskaber for flere virksomheder, eller når du skal flytte alle regnskaber fra en PC til en anden</p>
<p>Systembackup kan <em><strong>ikke </strong></em>bruges når du sender dit regnskab til en revisor eller bogholder, fordi de ikke kan indlæse backuppen uden at overskrive deres egne regnskaber.</p>
<p>Du går op i &#8220;Filer&#8221; i SummaSummarum og vælger systemsikkerhedskopi:</p>
<p><a href="http://anettesand.dk/wp-content/systemsikkerhedskopi.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1980" title="systemsikkerhedskopi" src="http://anettesand.dk/wp-content/systemsikkerhedskopi-300x216.png" alt="" width="300" height="216" /></a>Og så gemmer du den et fornuftigt sted, ikke? Og i den forbindelse er en mappe på din computer ikke et fornuftigt sted! Du skal netop bruge sikkerhedskopien, hvis din PC går i stykker. Så sørg for at få sendt systemsikkerhedskopien ud af huset, måske pr. mail eller via et USB-stick.</p>
<p>Systemsikkerhedkopien består af to filer, som begge skal være til stede, for at du kan bruge den til noget. De ser sådan ud &#8211; men naturligvis med nogle andre tal, alt efte rhvornår du laver sikkerhedskopien:</p>
<p><a href="http://anettesand.dk/wp-content/Udklip1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1981" title="Udklip" src="http://anettesand.dk/wp-content/Udklip1-300x53.jpg" alt="" width="300" height="53" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Og I ved det jo godt, men jeg siger det alligevel:<br />
Rigtige mænd tager ikke backup &#8211; rigtige mænd græder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anettesand.dk/2012/summasummarum-backup-af-flere-regnskaber-samtidig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kørselsgodtgørelse til ansatte</title>
		<link>http://anettesand.dk/2012/k%c3%b8rselsgodtg%c3%b8relse-til-ansatte/</link>
		<comments>http://anettesand.dk/2012/k%c3%b8rselsgodtg%c3%b8relse-til-ansatte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejdsgiver]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[firmaudgifter]]></category>
		<category><![CDATA[Løn og personale]]></category>
		<category><![CDATA[ansatte]]></category>
		<category><![CDATA[kørepenge]]></category>
		<category><![CDATA[kørsel]]></category>
		<category><![CDATA[kørselsgodtgørelse]]></category>
		<category><![CDATA[medarbejdere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anettesand.dk/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Jeg får mange spørgsmålsmål i brevkassen, som jeg ikke kan besvare alle sammen om det samme emne: Forskellige variationer over emnet: &#8220;Hvad har jeg ret til fra min arbejdsgiver i diæter og &#8211; især &#8211; kørselsgodtgørelse&#8221;. At få udbetalt kørepenge efter kørebog kan være en attraktiv gode, i hvert fald hvis man kører i en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg får mange spørgsmålsmål i brevkassen, som jeg ikke kan besvare alle sammen om det samme emne: Forskellige variationer over emnet: &#8220;Hvad har jeg ret til fra min arbejdsgiver i diæter og &#8211; især &#8211; kørselsgodtgørelse&#8221;. At få udbetalt kørepenge efter kørebog kan være en attraktiv gode, i hvert fald hvis man kører i en lille og billig bil: Den skattefri takst på 3,80 kr./km. (2012) de første 20.000 km. rækker langt.</p>
<p>Imidlertid er kørselsgodtgørelse ikke en rettighed, som alle medarbejdere automatisk har. Det afhænger af den aftale (ansættelsesbrev eller overenskomst) som medarbejderen har med arbejdspladsen. Heller ikke beregningsmåden er fastlagt ved lov.</p>
<p>Derfor &#8211; og som svar til flere:</p>
<ul>
<li>Kørepengenes størrelse fastsættes af virksomheden eller i forhandling mellem virksomheden og medarbejderen. Der er mange (offentlige) institutioner, som kun betaler den lave takst på 2 kr. pr. km., og det er helt i orden. Man kan betragte beløbet på 3,80 kr./km. som max.-grængen for, hvad der kan udbetales, uden at medarbejderen bliver skattepligtig af beløbet.</li>
<li>Medarbejdere, som har forskellige arbejdspladser, har ikke krav på at få rejsen betalt af arbejdsgiveren, men det kan godt aftales, at virksomheden betaler kørepenge, hvis medarbejderen skal arbejde et andet sted end den faste arbejdsplads og derfor har merudgifter. Der kan være tale om kørepenge (høj eller lav takst), refusion af billetter til offentlige befordringsmidler eller andet.</li>
<li>Beregningen af kørselsgodtgørelsen skal aftales i virksomheden. Nogle steder beregner man fra hjemmet og ud til kunden (eller hvor det nu er, medarbejderen skal hen), andre steder beregner man hvor man kilometer, medarbejderen kører ekstra. Dvs. hvis medarbejderen bor i Roskilde og arbejder i København men skal på besøg i Hillerød, skal differencen mellem turen til København og turen til Hillerød beregnes.</li>
<li>Der skal altid &#8211; og uden undtagelse &#8211; afleveres dokumentation, f.eks. i form af en kørebog. Der kan aldrig &#8211; aldrig &#8211; udbetales kørselsgodtgørelse til medarbejdere, som ikke faktisk har kørt. Jeg har hørt om et tilfælde, hvor en medarbejder var i Aalborg og fløj fra København med billige flybilletter. Som han ikke afleverede til virksomheden &#8211; i stedet afleverede han køreregnskab, som giver en meget større udbetaling. Det er ulovligt.</li>
</ul>
<p>Problemet opstår (naturligvis) oftest i virksomheder, som ikke har en fast politik på området. Medarbejderen &#8220;antager&#8221; noget, uden egentlig at have forhørt sig om reglerne, og arbejdsgiveren &#8220;antager&#8221; noget andet. Som regel ender det med at blive dyrere for arbejdsgiveren, end han/hun havde tænkt sig.</p>
<p>Derfor kan det godt svare sig at lave regler, første gang emnet kommer på bane. Vi taler ikke om store, forkromede tillæg til ansættelseskontrakten, men et enkelt lille regelsæt: Sådan gør vi her i virksomheden.</p>
<p>Er der tale om en medarbejder, som skal køre meget, er det dog vigtigt, at del del med kørselsgodtgørelsen bliver aftalt allerede i forbindelse med ansættelsen, da forskellen mellem f.eks. den høje og lave takst (eller om medarbejderen selv skal tage fradraget på selvangivelsen) kan give en reallønsforskel for medarbejderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anettesand.dk/2012/k%c3%b8rselsgodtg%c3%b8relse-til-ansatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15% rabat på Bogen om moms i Regnskabsskolens e-butik</title>
		<link>http://anettesand.dk/2012/15-rabat-pa-bogen-om-moms-i-regnskabsskolens-e-butik/</link>
		<comments>http://anettesand.dk/2012/15-rabat-pa-bogen-om-moms-i-regnskabsskolens-e-butik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anettesand.dk/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Jeg skrev tidligere i dag om, at der er fejl i 40% af de momsregnskaber, SKAT udtager til kontrol. Og at det let kan blive værre endnu. Så det er vist på tide med en rabat på Bogen om moms: Køb den inden den 10. februar 2012 (momsafregningsdagen for 4. kvt. 2011) og få 15% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg skrev tidligere i dag om, at der er fejl i 40% af de momsregnskaber, SKAT udtager til kontrol. Og at det let kan blive værre endnu.</p>
<p>Så det er vist på tide med en rabat på Bogen om moms: Køb den inden den 10. februar 2012 (momsafregningsdagen for 4. kvt. 2011) og få 15% rabat. Både på den trykte udgave og den elektroniske.</p>
<p>For at få rabatten skal du skrive &#8220;momscirkus&#8221; (uden citationstegn), når du bliver bedt om en kuponkode.</p>
<p><a href="http://regnskabsskolen.dk/boger/bogen-om-moms/" target="_blank">Køb Bogen om moms her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anettesand.dk/2012/15-rabat-pa-bogen-om-moms-i-regnskabsskolens-e-butik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fejl i momsafregningen hos 40% af virksomhederne (indtil videre kun 40%)</title>
		<link>http://anettesand.dk/2012/fejl-i-momsafregningen-hos-40-af-virksomhederne-indtil-videre-kun-40/</link>
		<comments>http://anettesand.dk/2012/fejl-i-momsafregningen-hos-40-af-virksomhederne-indtil-videre-kun-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Moms og fakturering]]></category>
		<category><![CDATA[bogen om moms]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[momssvindel]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[snyd med moms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anettesand.dk/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har tidligere skrevet om SKATs undersøgelse af borgeres og virksomheders evne og vilje til at følge reglerne her. I undersøgelsen fandt man ud af, at virksomhederne klarer sig dårligere i 2008 end i 2006. Både på skatteområdet og når det gælder moms. Ikke alle virksomheder, som var med i undersøgelsen, blev kontrolleret for både [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har tidligere skrevet om SKATs undersøgelse af borgeres og virksomheders evne og vilje til at følge reglerne <a href="http://anettesand.dk/2012/midtjylland-snyder-mest-i-skat/">her</a>. I undersøgelsen fandt man ud af, at virksomhederne klarer sig dårligere i 2008 end i 2006. Både på skatteområdet og når det gælder moms.</p>
<p>Ikke alle virksomheder, som var med i undersøgelsen, blev kontrolleret for både moms og skat, men det er alligvel et stort antal virksomheder, der har været igennem momstjekket.</p>
<p>Om momsen siger SKAT i rapportens hovedresultat: &#8220;Blandt virksomheder, der også er kontrolleret for moms, er der – når der alene ses på momsdelen – sket en stigning i andelen med fejl fra 30 pct. i 2006 til 40 pct. i 2008.&#8221;</p>
<p>Det tror da pokker! Momsreglerne bliver mere om mere komplicerede hvert år, toppende med multimedieskatten i 2010-11, hvor dyneløfteri og individuelle momskoder pr. medarbejder i henhold til privat brug af multimedierne er blevet hverdag for de fleste. Sidst &#8211; og ikke mindst &#8211; har vi fra 1. juli 2011 skullet listeangive månedligt frem for kvartalsvis af hensyn til Interpols muligheder for at opklare økonomisk kriminalitet.</p>
<p>Og i tilfælde af, at SKAT ikke ved det, kan jeg oplyse om: Det sker ikke! Der er rigtig mange virksomheder, som ikke får indberettet til &#8220;EU salg uden moms&#8221;, som listesystemer er omdøbt til, månedligt. Indtil videre uden repressalier.</p>
<p>Herudover er der dukket nye systemer op til at styre, hvordan vi skal forholde os, hvis vi har betalt moms af varer i EU-lande. Hvor vi efterlyser en høj bagatelgrænse på 10.000 kr. eller deromkring &#8211; for de regler bliver nemlig (og af meget gode grunde) ikke brugt efter hensigten.</p>
<p>Mit bud er, at hvis SKAT laver en tilsvarende undersøgelse for 2010, vil fejlprocenten have fået et nøk opad, så den lander på over 50%. Og det er ikke &#8211; gentager ikke &#8211; virksomhedernes skyld. Det er sådan set heller ikke informationsmedarbejderne i SKATs skyld. Det er mere sådan systemet som helhed: Når noget er både ulogisk (moms af multimedierne) og besværligt at forklare og bruge (listeangivelserne og refusion af betalt moms i EU-lande), så ER det op ad bakke.</p>
<p>I anledning af SKATs undersøgelse, henleder jeg lige opmærksomheden på &#8220;Bogen om moms&#8221;. Hvis du vil se <a href="http://regnskabsskolen.dk/wp-content/uploads/2011/12/bomindhold.pdf" target="_blank">indholdsfortegnelsen, kan du hente den her</a>.  Bogen fås som pdf eller i trykt udgave. <a href="http://regnskabsskolen.dk/boger/bogen-om-moms/" target="_blank">Bestil Bogen om moms her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anettesand.dk/2012/fejl-i-momsafregningen-hos-40-af-virksomhederne-indtil-videre-kun-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midtjylland snyder mest i skat</title>
		<link>http://anettesand.dk/2012/midtjylland-snyder-mest-i-skat/</link>
		<comments>http://anettesand.dk/2012/midtjylland-snyder-mest-i-skat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[midtjylland]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[skattesnyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anettesand.dk/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[SKAT har lavet en undersøgelse af, hvor dygtige (og villige) borgere og virksomheder er til at følge reglerne. Borgerne klarer sig godt, virksomhederne klarer sig dårligt. Rigtig dårligt endda. Især er det slemt i Midtjylland, hvor SKAT har fundet fejl i 59% &#8211; nioghalvtreds procent &#8211; af de skattemæssige virksomhedsregnskaber. Af disse skyldes 90% af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKAT har lavet en undersøgelse af, hvor dygtige (og villige) borgere og virksomheder er til at følge reglerne. Borgerne klarer sig godt, virksomhederne klarer sig dårligt. Rigtig dårligt endda.</p>
<p>Især er det slemt i Midtjylland, hvor SKAT har fundet fejl i 59% &#8211; nioghalvtreds procent &#8211; af de skattemæssige virksomhedsregnskaber. Af disse skyldes 90% af fejlene manglende viden og 10% er bevidst skattesnyd. Midtjylland er også den eneste region, hvor de tjekkede virksomheder har en gennemsnitlig rating på under 4. Du kan se et billede af SKATs ratingsystem her:</p>
<p><a href="http://anettesand.dk/wp-content/Udklip.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1960" title="SKATs compliancerating" src="http://anettesand.dk/wp-content/Udklip-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Klik på billedet for at forstørre)<br />
SKAT skriver i deres <a href="https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1982202&amp;vId=0" target="_blank">pressemeddelse</a> &#8211; hvor du også kan hente hele rapporten &#8211; om en række initiativer, de nu vil iværksætte for at løse problemet. Flere af dem er langsigtede og handler om at inddrage indberetninger fra trediemand, sådan at der bliver felter i selvangivelsen, vi ikke selv kan/skal udfylde, fordi de er fortrykte, ligesom tilfældet er hos borgere uden egen virksomhed. Det kan måske, måske ikke være en god idé.</p>
<p>I det mindste kunne SKAT hjælpe bankerne med at forstå, at der er en fordel i, at dele en persons bankkonti op i &#8220;privat&#8221; og &#8220;erhverv&#8221;, sådan at vi slipper for, at alle konti registreres som private, når SKAT indberetter til banken.</p>
<p>Men herudover kommer vi ikke uden om, at rigtig mange af de, som har snydt, har gjort det, fordi de ikke har kendt eller forstået skattereglerne. Eller fordi de har truffet et skøn &#8211; mange emner skal jo skønnes, når det gælder fradrag i virksomheden, og hvor SKAT så har været uenige i dette skøn.</p>
<p>Så ud over SKATs udmærkede initiativer vedrørende oplysning af selvstændige (hvor der er flere rigtig gode projekter på vej omend ikke lige om hjørnet), kunne man på det politiske plan arbejde for lidt regelforenkling. Der er en hel række områder, at tage fat på, og jeg vil foreslå, at de starter med at forenkle systemerne omkring</p>
<ul>
<li>blandet bolig og erhverv (kontor hjemme)</li>
<li>internet i hjemmet for selvstændigt erhversdrivende</li>
</ul>
<p>Også fordi en meget stor del af de fejl, SKAT har fundet, har været hos personligt ejede virksomheder uden ansatte. Endda en betragtelig del hos virksomheder, som slet ingen indtægter har. Men hent rapporten og skim igennem &#8211; find din egen region, virksomhedstype og branche og se, hvordan tilstanden er :).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anettesand.dk/2012/midtjylland-snyder-mest-i-skat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søges: Viden om grønne regnskaber, sociale regnskaber og videnregnskaber</title>
		<link>http://anettesand.dk/2012/s%c3%b8ges-viden-om-gr%c3%b8nne-regnskaber-sociale-regnskaber-og-videnregnskaber/</link>
		<comments>http://anettesand.dk/2012/s%c3%b8ges-viden-om-gr%c3%b8nne-regnskaber-sociale-regnskaber-og-videnregnskaber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[grønne regnskaber]]></category>
		<category><![CDATA[sociale regnskaber]]></category>
		<category><![CDATA[videnregnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anettesand.dk/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Til et nyt og spændende projekt i Regnskabsskolen har jeg brug for kontakt med en person, som har konkret erfaring med regnskaber, som handler om andet end finanserne: Videnregnskaber, sociale regnskaber og grønne regnskaber. Kender du nogen? Eller har du erfaring med de alternative regnskaber? Smid en mail på as@regnskabsskolen.dk. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Til et nyt og spændende projekt i Regnskabsskolen har jeg brug for kontakt med en person, som har konkret erfaring med regnskaber, som handler om andet end finanserne: Videnregnskaber, sociale regnskaber og grønne regnskaber. Kender du nogen? Eller har du erfaring med de alternative regnskaber? Smid en mail på <a href="mailto:as@regnskabsskolen.dk">as@regnskabsskolen.dk</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anettesand.dk/2012/s%c3%b8ges-viden-om-gr%c3%b8nne-regnskaber-sociale-regnskaber-og-videnregnskaber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donationer &#8211; reklameværdi</title>
		<link>http://anettesand.dk/2012/donatione-reklamevaerdi/</link>
		<comments>http://anettesand.dk/2012/donatione-reklamevaerdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[firmaudgifter]]></category>
		<category><![CDATA[bogen om fradrag]]></category>
		<category><![CDATA[donationer]]></category>
		<category><![CDATA[skattemæssige fradrag]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anettesand.dk/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Det er klokkeklart, at virksomheder ikke må yde velgørenhed med fradrag: Jeres virksomhed kan ikke vælge at støtte et godt formål og fradrage udgiften i virksomheden. Med mindre der er en virkelig god grund til det. Og den gode grund skal ikke findes i det gode formål men i jeres virksomheder. I modsætning til sponsorater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er klokkeklart, at virksomheder ikke må yde velgørenhed med fradrag: Jeres virksomhed kan ikke vælge at støtte et godt formål og fradrage udgiften i virksomheden. Med mindre der er en virkelig god grund til det. Og den gode grund skal ikke findes i det gode formål men i jeres virksomheder.</p>
<p>I modsætning til sponsorater er donationer gaver, som ikke direkte er knyttet til en modydelse.</p>
<p>Hvis vi ser på det overordnede billede: At en udgift skal medgå til at ”erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” i virksomheden for at være fradragsberettiget, kan det være svært at få donationer på plads i regnskabet. Der skal være en grund til donationen ud over, at du gerne vil hjælpe Afrika/babysælerne/regnskoven. For ikke-beskattede midler, vel at mærke. Du kan altid donere – emnet her er, hvornår du kan gøre det med skattefradrag. Ud over, hvad du kan gøre med skattefradrag på selvangivelsen, er der to muligheder:</p>
<p><strong>1. Forskning</strong><br />
Selskaber (men ikke personligt ejede virksomheder) kan fradrage støtte til forskning, hvis modtageren er godkendt af Danmarks Forskningspolitiske Råd. Det er der en del organisationer der er, navnlig foreninger som varetager interesserne for en gruppe mennesker, ramt af den samme sygdom, f.eks. Kræftens Bekæmpelse.</p>
<p><strong>2. Reklame</strong><br />
Hvis din donation har betydning for din mulighed for at skaffe kunder og vil højne firmaets omdømme i almindelighed, kan der nogle gange være tale om fradragsret. Men der skal være en direkte sammenhæng mellem donationen og din indkomsterhvervelse, og du skal bruge din donation i reklameøjemed, f.eks. på hjemmesider, i trykt materiale og andre sammenhænge. Donationer som reklame er et af de emner, hvor det godt kan betale sig at spørge SKAT, inden du sender flere penge ud af virksomheden, end du kan tåle at miste skattefradraget på. Men under alle omstændigheder er relevansen meget vigtigt: Den synlighed, du får ud af donationerne skal være relevant for eksisterende eller nye kunder i din virksomhed. Derfor kan en donation til f.eks. Rigshospitalets børneafdeling være rigtig for nogle virksomheder &#8211; og dermed fradragsberettiget, mens det vil virke helt ved siden af for andre virksomheder.</p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>Du kan læse mere om donationer &#8211; og forskellen på donationer og sponsorater i &#8220;Bogen om fradrag&#8221;, hvor der udkommer en 2012-udgave i løbet af februar måned. Hvis du vil have en mail, når vi har bogen på plads med udgivelsesdato og købsmulighed, så send en mail til <a href="mailto:fradrag@regnskabsskolen.dk">fradrag@regnskabsskolen.dk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anettesand.dk/2012/donatione-reklamevaerdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevkasse: Start af delebilsordning</title>
		<link>http://anettesand.dk/2012/brevkasse-start-af-delebilsordning/</link>
		<comments>http://anettesand.dk/2012/brevkasse-start-af-delebilsordning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Sand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anettesand.dk/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Hej, jeg har aldrig været selvstændig, men har længe drømt lidt om det. Det er dog ikke kun drømmen om at være selvstændig, der gør at jeg overvejer at etablere en form for virksomhed. Det er fordi jeg selv oplever et behov, og mener at andre må have samme behov. Det er nemlig dyrt, at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://anettesand.dk/spm.jpg" alt="" width="30" height="31" />Hej, jeg har aldrig været selvstændig, men har længe drømt lidt om det.</p>
<p>Det er dog ikke kun drømmen om at være selvstændig, der gør at jeg overvejer at etablere en form for virksomhed. Det er fordi jeg selv oplever et behov, og mener at andre må have samme behov.</p>
<p>Det er nemlig dyrt, at være bilejer, og efterhånden gammeldags.</p>
<p>Jeg synes stadig, at leasing er dyr og skaber behov, som ikke er nødvendigt.</p>
<p>Derfor vil jeg gerne undersøge, om jeg kan etablere en delebilsordning. Jeg vil, hvis det bliver mere konkret skulle forholde mig til en masse andre praktiske overvejelser.</p>
<p>Men umiddelbart, spørger jeg bare, om du ved hvordan man opretter sådan et firma, eller klub, om om man kan få tilskud fra staten, samt hvad betingelserne evt. er for at få tilskud.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://anettesand.dk/udraabstegn.jpg" alt="" width="30" height="31" />Du kan oprette en delebilsordning som en virksomhed (f.eks. ApS) eller en forening. Begge dele er relativt simpelt. Hvis du forestiller dig, at det skal være et fælles projekt mellem dig og nogle andre, kan foreningsmodellen måske være lettest at arbejde med.</p>
<p>Men jeg tror ikke, du skal regne med at få statstilskud til projektet. Det skyldes, at ideen ikke er ny &#8211; tværtimod er markedet i visse dele af landet (f.eks. København) vældig godt dækket &#8211; søg på Google på &#8220;delebiler&#8221; og se de relevante muligheder.</p>
